| variable estadistica continua | ||||||||
| variable estadistica continua | ||||||||
| Datos | Li-1 | Li | marcas de clase | fi | Fi | xi · fi | xi2 · fi | |
| 170 | 160 | 165 | 162,5 | 2 | 2 | =D4*E4 | 325 | |
| 182 | 165 | 165 | 165 | 7 | 15 | 21,775 | ||
| 172 | 170 | 165 | 167,5 | 7 | 22 | 1207,5 | ||
| 178 | 175 | 165 | 170 | 2 | 28 | 1065 | ||
| 180 | 180 | 165 | 172,5 | 7 | 38 | 18,25 | ||
| 165 | 185 | 165 | 175 | 7 | 45 | 1312,5 | ||
| 169 | 190 | 165 | 177,5 | 49 | 652144 | |||
| 170 | 7 | |||||||
| 185 | ||||||||
| 180 | moda | mediana | ||||||
| 185 | mediana | 26 | ||||||
| 170 | media | |||||||
| 190 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 170 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario